Lauko sudėtingumo indekso lentelė

Visa informacija apie lauko sudėtingumo lentelę

Men / Par 71

Balta/WhiteGeltona/YellowMėlyna/BlueRaudona/Red
Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap
1.5
24.7
73.4/135
Play HCP
Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap
-1.2
20.9
70.6/129
Play HCP
Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap
-3.1
18.5
68.3/124
Play HCP
Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap
-5.0
15.9
66.9/122
Play HCP
+4.1 –+3.3-2+4.4 –+3.6-5+4.3 –+3.5-7+4.0 –+3.2-8
+3.2 –+2.5-1+3.5 –+2.8-4+3.4 –+2.6-6+3.1 –+2.3-7
+2.4 –+1.6-0+2.7 –+1.9-3+2.5 –+1.7-5+2.2 –+1.3-6
+1.5 –+0.81+1.8 –+1.0-2+1.6 –+0.8-4+1.2 –+0.4-5
+0.7 –+0.02+0.9 –+0.1-1+0.7 –0.1-3+0.3 –0.5-4
0.1 –0.930.0 –0.700.2 –1.0-20.6 –1.4-3
1.0 –1.740.8 –1.611.1 –2.0-11.5 –2.4-2
1.8 –2.551.7 –2.522.1 –2.902.5 –3.3-1
2.6 –3.462.6 –3.433.0 –3.813.4 –4.20
3.5 –4.273.5 –4.243.9 –4.724.3 –5.11
4.3 –5.184.3 –5.154.8 –5.635.2 –6.12
5.2 –5.995.2 –6.065.7 –6.546.2 –7.03
6.0 –6.7106.1 –6.976.6 –7.457.1 –7.94
6.8 –7.6117.0 –7.787.5 –8.368.0 –8.85
7.7 –8.4127.8 –8.698.4 –9.278.9 –9.86
8.5 –9.2138.7 –9.5109.3 –10.289.9 –10.77
9.3 –10.1149.6 –10.41110.3 –11.1910.8 –11.68
10.2 –10.91510.5 –11.21211.2 –12.01011.7 –12.59
11.0 –11.81611.3 –12.11312.1 –12.91112.6 –13.510
11.9 –12.61712.2 –13.01413.0 –13.81213.6 –14.411
12.7 –13.41813.1 –13.91513.9 –14.71314.5 –15.312
13.5 –14.31914.0 –14.81614.8 –15.61415.4 –16.313
14.4 –15.12014.9 –15.61715.7 –16.51516.4 –17.214
15.2 –15.92115.7 –16.51816.6 –17.41617.3 –18.115
16.0 –16.82216.6 –17.41917.5 –18.41718.2 –19.016
16.9 –17.62317.5 –18.32018.5 –19.31819.1 –20.017
17.7 –18.42418.4 –19.12119.4 –20.21920.1 –20.918
18.5 –19.32519.2 –20.02220.3 –21.12021.0 –21.819
19.4 –20.12620.1 –20.92321.2 –22.02121.9 –22.720
20.2 –21.02721.0 –21.82422.1 –22.92222.8 –23.721
21.1 –21.82821.9 –22.62523.0 –23.82323.8 –24.622
21.9 –22.62922.7 –23.52623.9 –24.72424.7 –25.523
22.7 –23.53023.6 –24.42724.8 –25.62525.6 –26.424
23.6 –24.33124.5 –25.32825.7 –26.62626.5 –27.425
24.4 –25.13225.4 –26.12926.7 –27.52727.5 –28.326
25.2 –26.03326.2 –27.03027.6 –28.42828.4 –29.227
26.1 –26.83427.1 –27.93128.5 –29.32929.3 –30.128
26.9 –27.73528.0 –28.83229.4 –30.23030.2 –31.129
27.8 –28.53628.9 –29.63330.3 –31.13131.2 –32.030
28.6 –29.33729.7 –30.53431.2 –32.03232.1 –32.931
29.4 –30.23830.6 –31.43532.1 –32.93333.0 –33.832
30.3 –31.03931.5 –32.33633.0 –33.83433.9 –34.833
31.1 –31.84032.4 –33.13733.9 –34.83534.9 –35.734
31.9 –32.74133.2 –34.03834.9 –35.73635.8 –36.635
32.8 –33.54234.1 –34.93935.8 –36.63736.7 –37.636
33.6 –34.44335.0 –35.84036.7 –37.53837.7 –38.537
34.5 –35.24435.9 –36.74137.6 –38.43938.6 –39.438
35.3 –36.04536.8 –37.54238.5 –39.34039.5 –40.339
36.1 –36.94637.6 –38.44339.4 –40.24140.4 –41.340
37.0 –37.74738.5 –39.34440.3 –41.14241.4 –42.241
37.8 –38.54839.4 –40.24541.2 –42.14342.3 –43.142
38.6 –39.44940.3 –41.04642.2 –43.04443.2 –44.043
39.5 –40.25041.1 –41.94743.1 –43.94544.1 –45.044
40.3 –41.05142.0 –42.84844.0 –44.84645.1 –45.945
41.1 –41.95242.9 –43.74944.9 –45.74746.0 –46.846
42.0 –42.75343.8 –44.55045.8 –46.64846.9 –47.747
42.8 –43.65444.6 –45.45146.7 –47.54947.8 –48.748
43.7 –44.45545.5 –46.35247.6 –48.45048.8 –49.649
44.5 –45.25646.4 –47.25348.5 –49.35149.7 –50.550
45.3 –46.15747.3 –48.05449.4 –50.35250.6 –51.451
46.2 –46.95848.1 –48.95550.4 –51.25351.5 –52.452
47.0 –47.75949.0 –49.85651.3 –52.15452.5 –53.353
47.8 –48.66049.9 –50.75752.2 –53.05553.4 –54.054
48.7 –49.46150.8 –51.55853.1 –53.956
49.5 –50.36251.6 –52.45954.0 –54.057
50.4 –51.16352.5 –53.360
51.2 –51.96453.4 –54.061
52.0 –52.865
52.9 –53.666
53.7 –54.067

 

Women / Par 71

Geltona/YellowMėlyna/BlueRaudona/Red

Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap

4.4
27.2
76.3/133
Play HCP
Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap
2.2
24.1
73.4/127
Play HCP
Scratch value
Bogey value
CR/Slope
Handicap
-0.1
21
71.7/123
Play HCP
+4.0 –+3.31+4.3 –+3.5-2+4.7 –+3.9-4
+3.2 –+2.42+3.4 –+2.6-1 +3.8 – +3.0-3
+2.3 –+1.63+2.5 –+1.70 +2.9 – +2.1-2
+1.5 –+0.74+1.6 –+0.91+2.0 – +1.2-1
+0.6 – 0.15+0.8 –0.02+1.1 – +0.2 0
0.2 –1.060.1 –0.93+0.1 – 0.71
1.1 –1.871.0 –1.840.8 – 1.6 2
1.9 –2.781.9 –2.751.7 – 2.5 3
2.8 –3.592.8 –3.662.6 –3.4 4
3.6 – 4.4103.7 –4.573.5 –4.4 5
4.5 – 5.2114.6 –5.484.5 – 5.3 6
5.3 –6.1125.5 –6.395.4 – 6.27
6.2 – 6.9136.4 –7.2106.3 – 7.18
7.0 –7.8147.3 –8.0117.2 –8.09
7.9 –8.6158.1 –8.9128.1 –9.010
8.7 –9.516 9.0 –9.8139.1 –9.911
9.6 –10.3179.9 –10.71410.0 –10.812
10.4 –11.21810.8 –11.61510.9 –11.713
11.3 –12.01911.7 –12.51611.8 –12.614
12.1 –12.92012.6 –13.41712.7 –13.515
13.0 –13.72113.5 –14.31813.6 –14.516
13.8 –14.62214.4 –15.21914.6 –15.417
14.7 –15.42315.3 –16.12015.5 –16.318
15.5 –16.32416.2 –16.92116.4 –17.219
16.4 –17.12517.0 –17.82217.3 –18.120
17.2 –18.02617.9 –18.72318.2 –19.121
18.1 – 18.82718.8 –19.62419.2 –20.022
18.9 –19.72819.7 –20.52520.1 –20.923
19.8 –20.52920.6 –21.42621.0 –21.824
20.6 –21.43021.5 –22.32721.9 –22.725
21.5 –22.23122.4 –23.22822.8 –23.726
22.3 –23.13223.3 –24.12923.8 –24.627
23.2 –23.93324.2 –25.03024.7 –25.528
24.0 –24.83425.1 –25.83125.6 –26.429
24.9 –25.63525.9 –26.73226.5 –27.330
25.7 –26.53626.8 –27.63327.4 –28.231
26.6 –27.33727.7 –28.53428.3 –29.232
27.4 –28.23828.6 –29.43529.3 –30.033
28.3 –29.03929.5 –30.33630.2 –31.034
29.1 –29.94030.4 –31.23731.1 –31.935
30.0 –30.74131.3 –32.13832.0 –32.836
30.8 –31.64232.2 –33.03932.9 –33.837
31.7 –32.44333.1 –33.84033.9 –34.738
32.5 –33.34433.9 –34.74134.8 –35.639
33.4 –34.14534.8-35.64235.7 –36.540
34.2 –35.04635.7 –36.54336.6 –37.441
35.1 –35.84736.6 –37.44437.5 –38.442
35.9 –36.74837.5 –38.34538.5 –39.343
36.8 –37.54938.4 –39.24639.4 –40.244
37.6 –38.45039.3 –40.14740.3 –41.145
38.5 –39.25140.2 –41.04841.2 –42.046
39.3 –40.15241.1 –41.94942.1 –42.947
40.2 –40.95342.0 –42.75043.0 –43.948
41.0 –41.85442.8 –43.65144.0 –44.849
41.9 –42.65543.7 –44.55244.9 –45.750
42.7 –43.55644.6 –45.45345.8 –46.651
43.6 –44.35745.5 –46.35446.7 –47.552
44.4 –45.15846.4 –47.25547.6 –48.553
45.2 –46.05947.3 –38.15648.6 –49.454
46.1 –46.86048.2 –49.05749.5 –50.355
46.9 –47.76149.1 –49.95850.4 –51.256
47.8 –48.56250.0 –50.85951.3 –52.157
48.6 –49.46350.9 –51.66052.2 –53.158
49.5 –50.26451.7 –52.56153.2 –54.059
50.3 –51.16552.6 –53.462
51.2 –51.96653.5 –54.063
52.0 –52.867
52.9 –53.668
53.7 –54.069

 

Remėjai Partneriai

Registruotis žaidimui